﻿<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ＦＸ！外国為替を知る</title>
		<link>http://www.newsnoir.com/</link>
		<description>当サイトはこれからＦＸ取引を始める方へ向けた説明サイトです。ＦＸの基礎から用語まで幅広く紹介していきます。</description>
		<language>ja</language>
		<pubDate>Mon, 1 Jan 1 00:00:00 +0900</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 4 Jan 2012 11:47:00 +0900</lastBuildDate>
		<item>
			<title>バラク・オバマ新大統領</title>
			<link>http://www.newsnoir.com/obama.html</link>
			<description><![CDATA[
第４４代米国大統領。フルネームは「バラク・フセイン・オバマ・ジュニア」。１９６１年８月４日生まれ。民主党に属し、米国史上初のアフリカ系大統領として世界中が注目する。
			]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 00:49:50 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.newsnoir.com/obama.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>住宅ローン担保証券</title>
			<link>http://www.newsnoir.com/rmbs.html</link>
			<description><![CDATA[
住宅ローンを担保して発行される証券のこと。「不動産担保証券」「モーゲージ証券」とも呼ばれる。モーゲ－ジとは住宅ローン返済の保証するための不動産担保を指す。「エクイティローン」も同種。
			]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 00:49:43 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.newsnoir.com/rmbs.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ビッグ３</title>
			<link>http://www.newsnoir.com/big3.html</link>
			<description><![CDATA[
１９９０年代まで米国の産業界の中心的存在だったゼネラルモーターズ、フォード・モーター・カンパニー、クライスラーの自動車メーカー３社を「ビッグ3」と呼ぶ。いずれも米国ミシガン州デトロイト近郊に本社を置く。今回の金融危機の影響を受け、３社いずれも数兆円に及ぶ巨額の赤字を計上。米国政府に資金援助を申し出ている。
			]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 00:49:35 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.newsnoir.com/big3.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>日銀短観</title>
			<link>http://www.newsnoir.com/survey.html</link>
			<description><![CDATA[
日本銀行が四半期ごとに発表する景気の動向を示す指数。ISM指数の日本版ともいえる。正式名称は「主要（全国）企業短期経済観測調査」。
			]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 00:49:25 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.newsnoir.com/survey.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ＩＳＭ指標</title>
			<link>http://www.newsnoir.com/ism.html</link>
			<description><![CDATA[
全米供給管理協会（ISM）が毎月第１営業日に発表する景気の動向を示す指数。製造業と非製造業の２種類があり、５０％を基準としてプラスならば景気拡大、マイナスならば景気後退を示す。景気のセンチメントを知るための指標。
			]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 00:49:17 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.newsnoir.com/ism.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

